各位老师、同学:
2017-2018学年第二学期于2018年3月5日开始上课,课表如下,请按时到课。
课程代码 | 课程名称 | 教学班号 | 开课院系 | 校区 | 总学时 | 上课时间地点 | 容纳人数 | 选课人数 | 任课教师 |
21032009 | 中级宏观经济学 | 中级宏观经济学3 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期五第1-4节(文添楼302) | 110 | 110 | 吴强 |
21032009 | 中级宏观经济学 | 中级宏观经济学2 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期五第1-4节(文添楼202) | 119 | 119 | 高杰 |
21032009 | 中级宏观经济学 | 中级宏观经济学1 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期二第5-8节(文添楼202) | 104 | 103 | 邹宇翔 |
21033005 | 国际贸易专题 | 国际贸易专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期二第1-4节(文添楼212) | 91 | 43 | 李小平 |
潘安 | |||||||||
徐静 | |||||||||
余娟娟 | |||||||||
21033006 | 国际证券投资与实务 | 国际证券投资与实务 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期三第1-4节(文添楼212) | 91 | 43 | 杨艳红 |
21033007 | 国际金融市场 | 国际金融市场 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期一第1-4节(文添楼212) | 91 | 43 | 黄赛男 |
苏应蓉 | |||||||||
21033008 | 经济全球化和全球市场 | 经济全球化和全球市场 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 9-17周,星期二第5-8节(文添楼212) | 91 | 43 | 刘绮霞 |
杨波 | |||||||||
21033010 | 国民经济管理研究 | 国民经济管理研究 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 6-18周,星期四第1-4节(文添楼207) | 21 | 21 | 孙荃 |
21033011 | 政府规制研究 | 政府规制研究 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 6-18周,星期一第1-4节(文泉楼南(学院通知)1) | 4 | 4 | 孙荃 |
21033012 | 公共经济学 | 公共经济学 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第1-4节(文添楼306) | 6 | 6 | 陈立兵 |
21033013 | 投资管理研究 | 投资管理研究 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第9-12节(文泉楼南(学院通知)) | 4 | 4 | 曾繁华 |
21033014 | 市场主体的自雇经济行为与政府规制 | 市场主体的自雇经济行为与政府规制 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期一第5-8节(文添楼304) | 4 | 4 | 陈立兵 |
21033016 | 中国古代经济史 | 中国古代经济史 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期二第1-4节(文添楼210) | 6 | 6 | 王玲 |
21033017 | 中国近代经济史 | 中国近代经济史 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文添楼313) | 11 | 11 | 易棉阳 |
21033020 | 外国经济史 | 外国经济史 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文添楼211) | 10 | 10 | 杨祖义 |
21033021 | 中国近现代经济思想史专题 | 中国近现代经济思想史专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第1-4节(文添楼313) | 11 | 11 | 朱华雄 |
21033024 | 西方经济学前沿理论专题 | 西方经济学前沿理论专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文添楼206) | 36 | 36 | 熊毅 |
罗良文 | |||||||||
李珊珊 | |||||||||
王爱君 | |||||||||
项本武 | |||||||||
罗小芳 | |||||||||
21033027 | 生态与可持续发展经济学 | 生态与可持续发展经济学 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期五第1-4节(文添楼101) | 6 | 6 | 高红贵 |
陈浩 | |||||||||
21033028 | 人口、资源与环境经济研究 | 人口、资源与环境经济研究 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期一第5-8节(文泉楼南(学院通知)) | 6 | 0 | 陈浩 |
高红贵 | |||||||||
21033031 | 就业与人力资源开发 | 就业与人力资源开发 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第5-8节(文添楼401) | 7 | 7 | 杨晓军 |
陈浩 | |||||||||
21033032 | 博弈论与信息经济学 | 博弈论与信息经济学 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第1-4节(文添楼210) | 31 | 31 | 郑道文 |
21033035 | 演化经济学 | 演化经济学 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期一第1-4节(文添楼101) | 29 | 29 | 杨虎涛 |
21033036 | 开放经济理论专题 | 开放经济理论专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文添楼306) | 29 | 0 | 廖涵 |
21033037 | 政治经济学前沿理论专题 | 政治经济学前沿理论专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期五第1-4节(文添楼207) | 7 | 7 | 张霞 |
何凌云(辅) | |||||||||
朱巧玲(辅) | |||||||||
21033040 | 国际政治经济学 | 国际政治经济学 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文添楼307) | 7 | 0 | 何凌云 |
21033041 | 马克思主义政治经济学史 | 马克思主义政治经济学史 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第1-4节(文添楼307) | 7 | 0 | 张霞 |
21033042 | 世界经济专题 | 世界经济专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期二第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 19 | 19 | 佘群芝 |
谭理(辅) | |||||||||
21033044 | 国际经济学专题I | 国际经济学专题I | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 6-18周,星期五第1-4节(文添楼210) | 19 | 19 | 李小平 |
潘安(辅) | |||||||||
苗双有(辅) | |||||||||
苏应蓉(辅) | |||||||||
21034001 | 经济学导论 | 经济学导论 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | | 100 | 0 | 罗小芳 |
31032002 | 高级宏观经济学 | 高级宏观经济学 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期一第1-4节(文添楼302) | 102 | 102 | 李珊珊 |
31033001 | 中国近代经济史(博士) | 中国近代经济史(博士) | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第5-8节(文泉楼南(学院通知)) | 2 | 2 | 易棉阳 |
31033002 | 中华人民共和国经济史(博士) | 中华人民共和国经济史(博士) | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)1) | 2 | 2 | 瞿商 |
31033003 | 经济史文献精读 | 经济史文献精读 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 2 | 2 | 赵凌云 |
31033005 | 中国近代经济思想史 | 中国近代经济思想史 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 1 | 1 | 邹进文 |
31033009 | 专业经典文献(经济史) | 专业经典文献(经济史) | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第5-9节(文泉楼南(学院通知)) | 2 | 2 | 赵凌云 |
31033010 | 开放经济理论与实践 | 开放经济理论与实践 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 17 | 1-5周,星期五第1-4节(文添楼206) | 6 | 6 | 朱延福 |
31033013 | 当代国际贸易专题 | 当代国际贸易专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 17 | 10-14周,星期二第5-8节(文泉楼南(学院通知)1) | 4 | 4 | 佘群芝 |
31033014 | 国际直接投资专题 | 国际直接投资专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 17 | 7-15周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)2) | 4 | 4 | 杨波 |
31033015 | 国际经济学经典文献选读 | 国际经济学经典文献选读 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文泉楼南(学院通知)1) | 4 | 4 | 朱延福 |
31033016 | 西方经济学前沿专题 | 西方经济学前沿专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 68 | 1-17周,星期五第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 6 | 6 | 廖涵 |
项本武 | |||||||||
罗良文 | |||||||||
胡雪萍 | |||||||||
31033017 | 专业经典文献(人口·资源与环境经济学) | 专业经典文献(人口·资源与环境经济学) | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第5-8节(文泉楼南(学院通知)1) | 3 | 3 | 高红贵 |
陈浩 | |||||||||
31033018 | 专业经典文献(西方经济学) | 专业经典文献(西方经济学) | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 6 | 6 | 王爱君 |
卢现祥 | |||||||||
31033019 | 国际经济学前沿专题 | 国际经济学前沿专题 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期三第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 3 | 3 | 曾繁华 |
31033020 | 现代企业理论 | 现代企业理论 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 3 | 3 | 朱巧玲 |
31033021 | 新政治经济学前沿 | 新政治经济学前沿 | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期五第1-4节(文泉楼南(学院通知)) | 3 | 3 | 杨虎涛 |
31033022 | 专业经典文献(政治经济学) | 专业经典文献(政治经济学) | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期二第5-8节(文泉楼南(学院通知)) | 3 | 3 | 朱巧玲 |
杨虎涛 | |||||||||
曾繁华 | |||||||||
51032002 | Advanced Macroeconomics | Advanced Macroeconomics | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 51 | 1-13周,星期二第5-8节(文添楼206) | 17 | 7 | 吴姗姗 |
51033001 | Theory and Practice of Open Economy | Theory and Practice of Open Economy | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 1-9周,星期四第1-4节(文添楼301) | 2 | 1 | 朱延福 |
51033002 | Special Topics in World Economic Cycle | Special Topics in World Economic Cycle | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期三第1-4节(文添楼206) | 2 | 1 | 李小平 |
51033003 | Special Topics in International Economic Cooperation | Special Topics in International Economic Cooperation | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 10-18周,星期一第5-8节(文添楼206) | 2 | 1 | 蔡玲 |
51033004 | Special Topics in Contemporary Foreign Trade | Special Topics in Contemporary Foreign Trade | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 9-18周,星期三第5-8节(文添楼206) | 2 | 1 | 佘群芝 |
51033005 | Special Topics in Foreign Direct Investment Project | Special Topics in Foreign Direct Investment Project | 必威官方网西汉姆官方 | 主校区 | 34 | 7-15周,星期一第1-4节(文添楼206) | 2 | 1 | 杨波 |
| | | | | | | | | |
必威官方网西汉姆官方研究生工作办公室
2018年1月10日